Bồn nước Sơn Hà tăng giá tháng 6

Tin tứcThời gian gửi:3/46/2014
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà chính thức thông báo tới các cửa hàng, đại lý, nhà phần phối và các khách hàng về việc tăng giá sản phẩm bồn nước inox Sơn Hà trong tháng 6.

 Theo thông báo mới nhất của Trung Tâm Phân Phối Sản Phẩm Sơn Hà Trên Toàn Quốc tới tất cả các bộ phận bán hàng được biết thì bắt đầu từ ngày 01/06/2014 : Các sản phẩm bồn nước Sơn hà sẽ tăng giá. Cụ thể là bồn nước tăng 50.000 vnđ/m3. Đây có thể là một tin không mấy vui cho khách hàng có nhu cầu mua bồn nước vào giai đoạn này.

Bảng báo gá được công ty đưa ra như sau :

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SƠN HÀ
SỐ 391 ĐƯỜNG NGUYỄN XiỂN - THANH XUÂN - HÀ NỘI
Điện thoại CQ: 04.37 558 857/3 755 0747/39909297/37480028
Điện thoại DD: 0968 034 945/0962 914 242/0915 922 536
BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ, BÁN BUÔN  
STT Chủng loại  SỐ M3   Bån inox (BÁN LẺ)   Báo giá chiết khấu  GHI CHÚ  
 đứng   Ngang   đứng   Ngang     
                                                                                             SH 500 (Φ720)      0.5         2,100,000      2,240,000         1,975,000          2,155,000 H.mẫu  
2 SH 700 (Φ720)      0.7         2,580,000      2,720,000         2,415,000          2,555,000 H.mẫu  
3 SH 1000L ( Φ960)      1.0         3,360,000      3,600,000         3,140,000          3,340,000 H.mẫu  
4 SH 1200L ( Φ1050)      1.0         3,985,000      4,220,000         3,750,000          3,950,000 H.mẫu  
5 SH 1500L (Φ960)      1.5         5,020,000      5,300,000         4,700,000          4,940,000 H.mẫu  
6 SH 1500L (Φ1140)      1.5         5,065,000      5,350,000         4,850,000          5,090,000 H.mẫu  
7 SH 2000L (Φ960)      2.0     0 0 H.đặt   
8 SH 2000L Φ1140)      2.0         6,780,000      7,060,000         6,380,000          6,620,000 H.mẫu  
9 SH 2000L (Φ1380)      2.0         6,870,000      7,155,000         6,560,000          6,800,000 H.mẫu  
10 SH 2500L (Φ1140)      2.5         8,395,000      8,680,000         7,920,000          8,160,000 H.mẫu- ngang;H.đặt - đứng  
11 SH 2500L ( Φ1380)      2.5         8,540,000      8,820,000         8,040,000          8,280,000 H.mẫu  
12 SH 3000L (Φ1050-1140)      3.0         9,640,000      9,970,000         9,130,000          9,410,000 H.đặt   
13 SH 3000L (Φ1380)      3.0         9,875,000   10,160,000         9,480,000          9,720,000 H.mẫu  
14 SH 3500L (Φ1140)      3.5      11,200,000   11,580,000       10,635,000        10,955,000 H.đặt   
15 SH 4000L (Φ1380-Φ1420)      4.0      12,530,000   13,140,000       11,940,000        12,460,000 H.mẫu- ngang;H.đặt - đứng  
16 SH 4500L (Φ1140 ÷ Φ1420)      4.5      14,005,000   14,620,000       13,355,000        13,875,000 H.mẫu- ngang;H.đặt - đứng  
17 SH 5000L (Φ1140 ÷ Φ1420)      5.0      15,470,000   16,085,000       14,770,000        15,290,000 H.mẫu- ngang;H.đặt - đứng  
18 SH 6000L (Φ1420)      6.0      18,090,000   18,940,000       17,310,000        18,030,000 H.mẫu- ngang;H.đặt - đứng  

* Ghi chú :

 - Giá trên đã bao gồm 10% VAT.

- Giá bao gồm vận chuyển và kéo miễn phí tại nội thành Hà Nội.

- Khách hànglấy số lượng lớn vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn.

 

Nhận xét đánh giá
Máy lọc nước thông minh chính hãng Karofi rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì Ngày nào đó bạn cần Thay lõi lọc nước có thể bạn mua thêmBình nóng lạnh hay bạn mua sản phẩm Thiết bị vệ sinh Viglacera, trang bị Kangaroo với Kangaroo với Máy lọc nước hoặc lõi lọc nước chính hãng Lọc nước giếng khoan